
Cleanest Lakes in Middlesex County, Massachusetts
Ashby Reservoir in Middlesex County leads the rankings with a water quality grade of NR. Below are the top 50 cleanest monitored lakes in Middlesex County, Massachusetts, ranked by EPA water quality score.
Ranked List
| # | Lake | County | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashby Reservoir | Middlesex | NR | - | - | - |
| 2 | Harbor Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 3 | Heald Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 4 | Coon Tree Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 5 | Nashua River Reservoir | Middlesex | NR | - | - | - |
| 6 | Plow Shop Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 7 | Eldridge Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 8 | Grove Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 9 | Sandy Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 10 | Flannagan Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 11 | Long Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 12 | Spectacle Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 13 | Long Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 14 | Fort Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 15 | Nagog Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 16 | Cramberry Bog Reservoir Number One | Middlesex | NR | - | - | - |
| 17 | Russell Millpond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 18 | Batemans Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 19 | Warners Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 20 | White Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 21 | Fairhaven Bay | Middlesex | NR | - | - | - |
| 22 | Flints Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 23 | Walden Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 24 | Lower Mystic Lake | Middlesex | NR | - | - | - |
| 25 | Upper Mystic Lake | Middlesex | NR | - | - | - |
| 26 | North Reservoir | Middlesex | NR | - | - | - |
| 27 | Middle Reservoir | Middlesex | NR | - | - | - |
| 28 | Spot Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 29 | Crystal Lake | Middlesex | NR | - | - | - |
| 30 | Mill Pond Reservoir | Middlesex | NR | - | - | - |
| 31 | Nutting Lake | Middlesex | NR | - | - | - |
| 32 | Richardson Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 33 | Long Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 34 | Ames Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 35 | Martins Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 36 | Swan Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 37 | Peters Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 38 | Flint Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 39 | Althea Lake | Middlesex | NR | - | - | - |
| 40 | Burges Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 41 | Newfield Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 42 | Fletchers Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 43 | Long Sought-for Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 44 | Keyes Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 45 | Forge Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 46 | Whitney Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 47 | Lost Lake | Middlesex | NR | - | - | - |
| 48 | Knops Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 49 | Baddacook Pond | Middlesex | NR | - | - | - |
| 50 | Massapoag Ponds | Middlesex | NR | - | - | - |
More Answers for Middlesex County, Massachusetts
Get Middlesex County, Massachusetts water-quality updates
New grades and algae readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.