
Hillsborough County Lake Quality
New Hampshire, 81 lakes, measured by NHDES
Hillsborough County in New Hampshire carries 81 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. 33 of those lakes carry recent nutrient and algae readings. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. For Hillsborough County the spread behind the average matters more than the average itself: a few nutrient-rich lakes among many clear ones produce the same figure as the inverse.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Deering Reservoir-Deep Spot has the lowest nutrient and algae readings in the county.
Where to stay near Hillsborough County
Top-rated places to stay near Hillsborough County
Prices for Oct 9–11, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Hillsborough County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Hillsborough County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Hillsborough County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Deering Reservoir-Deep Spot — or check the official New Hampshire fishing regulations.
All Lakes in Hillsborough County
81 lakes · 33 ranked on readings, 48 without enough sampling33 lakes ranked on readings · 48 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deering Reservoir-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 9.6 µg/L | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 2 | Gregg Lake-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 9.9 µg/L | 3.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 3 | Nubanusit Lake-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 5 µg/L | 1.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 4 | Pleasant Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 12.6 µg/L | 4.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | Contention Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 12 µg/L | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | Deering Lake-Morrotta BayHillsborough | No recent samples | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 7 | Nubanusit Lake-Hancock LandingHillsborough | No recent samples | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 8 | Pleasant Pond-Dam OutletHillsborough | No recent samples | 10.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 9 | Pratt Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 10.7 µg/L | 8.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 10 | Pratt Pond-West ShoreHillsborough | No recent samples | 7.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 11 | Rocky Pond-VlapHillsborough | No recent samples | 10.5 µg/L | 4.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 12 | Silver Lake-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 11.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 13 | Weare Reservoir-Collins LandingHillsborough | No recent samples | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 14 | Weare Reservoir-Cottage Rd BrookHillsborough | No recent samples | 11.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 15 | Weare Reservoir-DamHillsborough | No recent samples | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 16 | Weare Reservoir-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 14.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 17 | Crystal Lake-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 16.9 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 18 | Franklin Pierce Lake-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 10.5 µg/L | 6.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 19 | Gregg Lake-Hattie Brown BrookHillsborough | No recent samples | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 20 | Haunted Lake-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 18.7 µg/L | 8.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 21 | Long Pond-NhHillsborough | No recent samples | 24.2 µg/L | 14.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 22 | Norway Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 12.1 µg/L | 5.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 23 | Nutt Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 26.8 µg/L | 7.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 24 | Otternick Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 23.7 µg/L | 7.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 25 | Tobey Reservoir-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 16.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 26 | Darrah Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 158.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 27 | Dorrs Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 27.7 µg/L | 13.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 28 | Lincoln Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 34.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 29 | Lovewell Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 35.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 30 | Pleasant Pond-Public LandingHillsborough | No recent samples | 419 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 31 | Robinson Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 37 µg/L | 13.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 32 | Sebbins Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 36.5 µg/L | 3.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 33 | Stevens Pond-Deep SpotHillsborough | No recent samples | 26.2 µg/L | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| Baboosic LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | Not recorded | |
| Bagley PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | Not recorded | |
| Beaver Dam PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Black PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded | |
| Bowers PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Burton PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cranberry Meadow PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 5 ft | Not recorded | |
| Cunningham PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public | |
| Daniels LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Not recorded | |
| Deering Lake-Campbell BayHillsborough | No recent samples | 7.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Deering Lake-Zowski CoveHillsborough | No recent samples | 7.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dodge PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Dudley PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Dunklee PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.9 ft | Not recorded | |
| Edward MacDowell ReservoirHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 3.6 ft | ✓ Public | |
| Everett LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded | |
| Flints PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 5 ft | ✓ Public | |
| Glen LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 50 ft | Not recorded | |
| Gould PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 35 ft | Not recorded | |
| Greens PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 14.1 ft | Not recorded | |
| Gumpas PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Halfmoon PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded | |
| Harris PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Horseshoe PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | ✓ Public | |
| Hortons PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Not recorded | |
| Hunts PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 50 ft | Not recorded | |
| Island PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Not recorded | |
| Joe English PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.9 ft | Not recorded | |
| King Brook ReservoirHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 7 ft | Not recorded | |
| Loon PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Mount William PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | ✓ Public | |
| Naticook LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public | |
| Noone Falls Mill Dam LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| Nubanusit Lake-Daloz CoveHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Otter LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public | |
| Pennichuck PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Potanipo PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | ✓ Public | |
| Powder Mill PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded | |
| Pratt PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 5.2 ft | Not recorded | |
| Shattuck PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Steels PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Not recorded | |
| Sunset LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Talbot SwampHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Water Loom PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Not recorded | |
| White PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Not recorded | |
| Whittemore LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55 ft | ✓ Public | |
| Willard PondHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 50 ft | ✓ Public | |
| Zephyr LakeHillsborough | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public |
NR = no nutrient or algae reading on record. The measurements are published as the authority reports them. Where the data comes from.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in New Hampshire
Browse every New Hampshire lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: the New Hampshire Department of Environmental Services. See data sources.