
Kidder County Lake Quality
North Dakota, 54 lakes, average grade D (Nutrient-rich)
Kidder County has 54 monitored lakes, enough that within-county variation matters as much as the county average. Some are deep glacial basins, others are shallow agricultural-watershed waters, and the measurements reflect that mix. 3 of those lakes carry an A–F grade. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. On average, Kidder County lakes grade D, with phosphorus loading and reduced clarity showing up across most of the dataset.
Most of the county's monitored lakes are shallow — under 50 feet — which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Lake Williams (C) is the cleanest in the county.
Where to stay near Kidder County
Top-rated places to stay near Kidder County
Prices for Sep 11–13, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Kidder County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Kidder County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Kidder County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Lake Williams — or check the official North Dakota fishing regulations.
All Lakes in Kidder County
54 lakes · 3 graded, 51 not rated3 graded lakes · 51 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLake WilliamsKidder | C | 4.7 ft | 20 µg/L | 1.5 µg/L | No recent samples | ✓ Public |
| 2 | DCherry LakeKidder | D | 2.2 ft | 36.5 µg/L | 3.2 µg/L | No recent samples | ✓ Public |
| 3 | DFrettum Dam LakeKidder | D | 2.6 ft | 46 µg/L | 4.2 µg/L | No recent samples | ✓ Public |
| NRStandish LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRound LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBrock SloughKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRanch LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRIowa LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSouth LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBond LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSink LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRDes Moines LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRDeer LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRHorsehead LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRClear LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake JosephineKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRLong Alakline LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRush LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWillow LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSwan LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSenior LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWoodhouse LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake HelenKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRHutchinson LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRush LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRAlkali LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake EttaKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake IsabelKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWeber LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake GenevaKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSibley LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBuffalo LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBig Muddy LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRDead Buffalo LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRAshley LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRPass LakesKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRTappen SloughKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRStony LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMud LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBird LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMcPhail SloughKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRKunkel LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSweetwater LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSalt Alkaline LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRUpper Harker LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRHeadquarters LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRHarker LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRLake HenryKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake GeorgeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRAlkaline LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRFresh LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRPursian LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMud LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLong LakeKidder | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
NR = not rated: there is not enough recent sampling to support a letter. That is EPA Integrated Reporting Category 3 (insufficient information), not a failing grade. How grading works.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of graded lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in North Dakota
See how Kidder County stacks up in the national county water-quality rankings, or browse the full directory of graded lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.