Seminole County Lake Quality
Florida, 152 lakes, average grade B (Good)
Seminole County has 152 graded lakes, enough that within-county variation matters as much as the county average. Some are deep glacial basins, others are shallow agricultural-watershed waters, and the grade distribution reflects that mix. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
The county's lakes lean shallow, which makes the grades sensitive to wind, sediment-resuspension, and any nutrient inputs from the watershed. The cleanest lake on the books is Seminole-Secret Lake (B); the most-stressed is Seminole-East Lake (D).
Where to stay near Seminole County
Top-rated places to stay near Seminole County
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Seminole County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Seminole County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Seminole County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Seminole-Secret Lake — or check the official Florida fishing regulations.
All Lakes in Seminole County
152 lakes · 119 graded, 33 not rated119 graded lakes · 33 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSeminole-Secret LakeSeminole | B | 4.5 ft | 21.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 2 | BSpring LakeSeminole | B | 2.9 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 3 | BSeminole-Spring LakeSeminole | B | 3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 4 | BSeminole-Little Howell LakeSeminole | B | 5 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | BBear Gully LakeSeminole | B | 2.6 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | BSeminole-Bear Gully LakeSeminole | B | 3.3 ft | 34.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 7 | BSeminole-Clear LakeSeminole | B | 5.3 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 8 | BSeminole-Crystal Bowl LakeSeminole | B | 11 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 9 | BSeminole-Silver LakeSeminole | B | 13 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 10 | BSeminole-Cub LakeSeminole | B | 6.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 11 | BSeminole-Triplet Middle LakeSeminole | B | 3 ft | 29.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 12 | BSeminole-Little Bear LakeSeminole | B | 10 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 13 | BHorseshoe North LakeSeminole | B | 3.9 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 14 | BMirror LakeSeminole | B | 7.2 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 15 | BSeminole-Little Mary LakeSeminole | B | 7 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 16 | BBuck LakeSeminole | B | 6.1 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 17 | BSeminole-Crescent LakeSeminole | B | 6 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 18 | BSeminole-Triplet South LakeSeminole | B | 3.3 ft | 40 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 19 | BSeminole-Mills LakeSeminole | B | 6.3 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 20 | BSeminole-Lost LakeSeminole | B | 5 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 21 | BLkannctr LakeSeminole | B | 2.8 ft | 21.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 22 | BSeminole-Quail PondSeminole | B | 7 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 23 | BLake FlorenceSeminole | B | 7.4 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 24 | BLkflorida LakeSeminole | B | 3.9 ft | 42 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 25 | BSeminole-Bear LakeSeminole | B | 9 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 26 | BLake MarkhamSeminole | B | 5.8 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 27 | BSeminole-Horseshoe North LakeSeminole | B | 5 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 28 | BLake YvonneSeminole | B | 3.8 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 29 | BSeminole-Concord LakeSeminole | B | 3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 30 | BSeminole-Sylvan LakeSeminole | B | 6 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 31 | BSeminole-Wekiva LakeSeminole | B | 7 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 32 | BEast Crystal LakeSeminole | B | 6.1 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 33 | BYankee LakeSeminole | B | 3 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 34 | BSeminole-Triplet North LakeSeminole | B | 3.5 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 35 | BLake BrantleySeminole | B | 9.5 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 36 | BSeminole-Mary LakeSeminole | B | 5.5 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 37 | BLake KathrynSeminole | B | 3 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 38 | BSeminole-Rock LakeSeminole | B | 5 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 39 | BLake MobileSeminole | B | 5.6 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 40 | BSeminole-Tony LakeSeminole | B | 5.8 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 41 | BSeminole-Brantley LakeSeminole | B | 9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 42 | BGrace Lake @ CenterSeminole | B | 4.1 ft | 42 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 43 | BLake GriffinSeminole | B | 5.7 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 44 | BLittle Bear LakeSeminole | B | 3.6 ft | 10.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 45 | BAmory LakeSeminole | B | 5.6 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 46 | BPrairie LakeSeminole | B | 7.2 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 47 | BSouth Triplet LakeSeminole | B | 2.2 ft | 33 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 48 | BKiwanis LakeSeminole | B | 6.9 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 49 | BGarden LakeSeminole | B | 2.8 ft | 41.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 50 | BMiddle Triplet LakeSeminole | B | 2.7 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 51 | BPearl LakeSeminole | B | 9.5 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 52 | BCrystal Bowl LakeSeminole | B | 7.5 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 53 | BLake HayesSeminole | B | 5.1 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 54 | BQuail PondSeminole | B | 4.9 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 55 | BRed Bug LakeSeminole | B | 4 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 56 | BGrassy LakeSeminole | B | 5.5 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 57 | BKewanee LakeSeminole | B | 4.8 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 58 | BBear LakeSeminole | B | 5.9 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 59 | BLake MarionSeminole | B | 2 ft | 38 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 60 | BDeforest LakeSeminole | B | 3.3 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 61 | BLake MarieSeminole | B | 3.3 ft | 23.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 62 | BTrout LakeSeminole | B | 6.2 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 63 | BLost LakeSeminole | B | 2.4 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 64 | BNorth Triplet LakeSeminole | B | 2.8 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 65 | BLake SeminarySeminole | B | 12.5 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 66 | BLake AnnSeminole | B | 3.4 ft | 29 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 67 | BTuskawilla LakeSeminole | B | 6 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 68 | BLake LotusSeminole | B | 6.3 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 69 | BCub LakeSeminole | B | 6.1 ft | 23.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 70 | BLake ConcordSeminole | B | 2.1 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 71 | BSylvan LakeSeminole | B | 5.6 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 72 | BLake CatherineSeminole | B | 9.2 ft | 43 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 73 | BLake MillsSeminole | B | 6.4 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 74 | BLake TonySeminole | B | 6.6 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 75 | BSpringwood LakeSeminole | B | 3.8 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 76 | BSecret LakeSeminole | B | 3.7 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 77 | BFairy LakeSeminole | B | 3.3 ft | 24.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 78 | BSeminole-Queens Mirror LakeSeminole | B | 3 ft | 41 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 79 | BSeminole-Rice LakeSeminole | B | 4.8 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 80 | BSeminole-Como LakeSeminole | B | 6.1 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 81 | BLakalma LakeSeminole | B | 3.3 ft | 43 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 82 | BLake EllenSeminole | B | 3.8 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 83 | BLake ProctorSeminole | B | 3.1 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 84 | BLake BelairSeminole | B | 4.9 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 85 | BLinden LakeSeminole | B | 3.8 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 86 | BSecretlk LakeSeminole | B | 4.6 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 87 | BGreenwood LakeSeminole | B | No recent samples | 29 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 88 | BSeminole-Springwood LakeSeminole | B | 3.5 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 89 | BLkmrion LakeSeminole | B | 2 ft | 38 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 90 | BLkchrm LakeSeminole | B | 3.9 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 91 | BNonamelk LakeSeminole | B | 3.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 92 | BKiwanis Lake South of CenterSeminole | B | 5.6 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 93 | BGarden Lake OutflowSeminole | B | No recent samples | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 94 | CMyrtle LakeSeminole | C | 2.8 ft | 45 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 95 | CLake of the WoodsSeminole | C | 5.6 ft | 50 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 96 | CDeep LakeSeminole | C | 6.9 ft | 44 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 97 | CSeminole-Asher LakeSeminole | C | 3 ft | 54 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 98 | CAdldectr LakeSeminole | C | 2.6 ft | 44 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 99 | CQueens Mirror LakeSeminole | C | 2.4 ft | 55 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 100 | CLake AsherSeminole | C | 3.9 ft | 45.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 101 | CAsherlakeSeminole | C | 2.6 ft | 44 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 102 | CLake Searcy @ CenterSeminole | C | 2.6 ft | 46 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 103 | COw-Ctr LakeSeminole | C | 1.1 ft | 49.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 104 | CLake HowellSeminole | C | 2.6 ft | 44 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 105 | CBeaumont PondSeminole | C | 3.9 ft | 52 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 106 | CPine LakeSeminole | C | 3.6 ft | 48 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 107 | CQueensmirr LakeSeminole | C | 2.6 ft | 52 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 108 | CLake MinnieSeminole | C | 2.3 ft | 51 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 109 | DSeminole-East LakeSeminole | D | 3.5 ft | 60.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 110 | DSeminole-Jesup LakeSeminole | D | 1 ft | 91 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 111 | DSeminole-Jesup North LakeSeminole | D | 1 ft | 90 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 112 | DLkminnie LakeSeminole | D | 2.3 ft | 63.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 113 | DLklotuscen LakeSeminole | D | 2.6 ft | 85 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 114 | DLake DotSeminole | D | 1.6 ft | 60 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 115 | DDewdrop PoolSeminole | D | 1.3 ft | 65 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 116 | DSeminole-Howell LakeSeminole | D | 2 ft | 100 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 117 | DSweetwater Cove LakeSeminole | D | No recent samples | 145.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 118 | DSweetwater Cove @ Riverbend Blvd LakeSeminole | D | No recent samples | 132.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 119 | DSweetwater Creek LakeSeminole | D | No recent samples | 106 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| NRSeminole-Orienta North LakeSeminole | NR | 4.8 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeminole-Orienta East LakeSeminole | NR | 2.9 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake Grace @ Se CornerSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRTwin LakesSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeminole-Wildmere LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeminole-West Crystal LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeminole-Charm LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRUnnamedsem LakeSeminole | NR | 3.6 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake GenevaSeminole | NR | 4.1 ft | 55.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRGriffinctr LakeSeminole | NR | 7.4 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRTriplet LakeSeminole | NR | 3 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLkjane LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NREast Crystal Lake @ CenterSeminole | NR | 4.9 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWood LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBearlk LakeSeminole | NR | 7.2 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBcklk LakeSeminole | NR | 6.6 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake Florence S of CenterSeminole | NR | 5.9 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMrrlakeSeminole | NR | 11.5 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRBrgully LakeSeminole | NR | 1.6 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeminole-Horseshoe LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRPairielakeSeminole | NR | 7.5 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeminole-Onora LakeSeminole | NR | 6.8 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWilmerelk LakeSeminole | NR | 8.9 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLkwoods LakeSeminole | NR | 3 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLtllkhwl LakeSeminole | NR | 3.6 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLakehwellSeminole | NR | 2.6 ft | 73 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRChari LakeSeminole | NR | 0.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLkeharney LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRGrdnlk LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRice LakeSeminole | NR | 3.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLkbrkett LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NREast LakeSeminole | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRGarden Lake CentroidSeminole | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
NR = not rated: there is not enough recent sampling to support a letter. That is EPA Integrated Reporting Category 3 (insufficient information), not a failing grade. How grading works.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of graded lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Florida
See how Seminole County stacks up in the national county water-quality rankings, or browse the full directory of graded lakes across all 49 states and 2 Canadian provinces.
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.